人员管理
210人
在职
206人
全职
3人
实习
1人
兼职
53人
试用期
163人
正式
4人
待入职
0人
已离职
本月入职 30
本月离职 20
共 10 条
工号 | 所属公司 | 中文名 | 英文名 | 部门 | 职位 | 员工类型 | 性别 | 入职时间 | 工龄 | 上级 | 转正时间 | 离职时间 | 身份证号 | 年龄 | 婚姻 | 现住址 | 身份证地址 | 户籍 | 最高学历 | 毕业院校 | 专业 | 劳动合同 | 劳动合同起 | 劳动合同止 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | 深圳分公司 | 张伟 | Zhang Wei | 技术部 | 高级软件工程师 | 全职 | 男 | 2020-03-01 | 5 | 李明 | 2020-06-01 | 2025-02-28 | 123456789012345678 | 30 | 已婚 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 本科 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 已签署 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | 表现优秀 | |
| EMP002 | 深圳分公司 | 李雷 | Li Lei | 产品部 | 产品经理 | 全职 | 男 | 2019-07-15 | 6 | 王芳 | 2019-10-15 | - | 123456789012345679 | 35 | 已婚 | 北京 | 北京 | 北京 | 硕士 | 北京大学 | 管理学 | 已签署 | 2019-07-15 | 2024-07-14 | ||
| EMP003 | 深圳公司 | 韩梅梅 | Han Meimei | 设计部 | UI设计师 | 全职 | 女 | 2021-01-10 | 3 | 陈强 | 2021-04-10 | - | 123456789012345680 | 28 | 未婚 | 上海 | 上海 | 上海 | 本科 | 中央美术学院 | 视觉传达 | 已签署 | 2021-01-10 | 2026-01-09 | 创意十足 | |
| EMP004 | 深圳公司 | 王小明 | Wang Xiaoming | 技术部 | 前端工程师 | 全职 | 男 | 2022-06-01 | 2 | 张伟 | 2022-09-01 | - | 123456789012345681 | 25 | 未婚 | 广州 | 广州 | 广州 | 本科 | 华南理工大学 | 软件工程 | 已签署 | 2022-06-01 | 2027-05-31 | 潜力巨大 | |
| EMP005 | 北京分公司 | 刘小红 | Liu Xiaohong | 运营部 | 运营专员 | 全职 | 女 | 2021-09-15 | 3 | 赵丽 | 2021-12-15 | - | 123456789012345682 | 27 | 已婚 | 武汉 | 武汉 | 武汉 | 本科 | 复旦大学 | 市场营销 | 已签署 | 2021-09-15 | 2026-09-14 | 细心负责 | |
| EMP006 | 深圳公司 | 陈小华 | Chen Xiaohua | 技术部 | 实习生 | 实习 | 男 | 2023-07-01 | 1 | 张伟 | - | 123456789012345683 | 23 | 未婚 | 深圳 | 深圳 | 深圳 | 本科 | 深圳大学 | 计算机科学 | 未签署 | 在校实习生 | ||||
| EMP007 | 深圳公司 | 周小丽 | Zhou Xiaoli | 人事部 | HR专员 | 全职 | 女 | 2020-02-01 | 4 | 马经理 | 2020-05-01 | - | 123456789012345684 | 32 | 已婚 | 长沙 | 长沙 | 长沙 | 硕士 | 中山大学 | 人力资源 | 已签署 | 2020-02-01 | 2025-01-31 | 经验丰富 | |
| EMP008 | 上海分公司 | 吴小峰 | Wu Xiaofeng | 销售部 | 销售经理 | 全职 | 男 | 2019-12-01 | 5 | 林总 | 2020-03-01 | - | 123456789012345685 | 29 | 已婚 | 福州 | 福州 | 福州 | 本科 | 厦门大学 | 市场营销 | 已签署 | 2019-12-01 | 2024-11-30 | 销售精英 | |
| EMP009 | 深圳公司 | 赵小军 | Zhao Xiaojun | 技术部 | 后端工程师 | 全职 | 男 | 2023-03-15 | 1 | 张伟 | - | 123456789012345686 | 26 | 未婚 | 成都 | 成都 | 成都 | 硕士 | 西安交通大学 | 软件工程 | 已签署 | 试用期表现良好 | ||||
| EMP010 | 广州分公司 | 孙小娟 | Sun Xiaojuan | 财务部 | 会计 | 全职 | 女 | 2022-10-01 | 2 | 财务经理 | 2023-01-01 | - | 123456789012345687 | 24 | 未婚 | 上海 | 上海 | 上海 | 本科 | 上海财经大学 | 会计学 | 已签署 | 2022-10-01 | 2027-09-30 | 工作细致 |
1 - 10 / 10
Records per page
No records